
Z naszego bloga

BIUSTONOSZ GAIA 1115 ROSE
Skład: 56% poliamid, 30% poliester, 14% elastan
WYPRODUKOWANE PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ: GAIA
70 obwód pod biustem: 68- 72 cm,
75 obwód pod biustem: 73- 77 cm,
80 obwód pod biustem: 78- 82 cm,
85 obwód pod biustem: 83- 87 cm,
90 obwód pod biustem: 88-92 cm,
95 obwód pod biustem: 93- 97 cm,
100 obwód pod biustem 98- 102 cm,
Jak ustalić wielkość miseczki?
różnica 12-14 cm | miseczka A |
różnica 14-16 cm | miseczka B |
różnica 16-18 cm | miseczka C |
różnica 18-20 cm | miseczka D |
różnica 20-22 cm | miseczka E |
różnica 22-24 cm | miseczka F |
różnica 24-26 cm | miseczka G |
różnica 26-28 cm | miseczka H |
różnica 28-30 cm | miseczka I |
różnica 30-32 cm | miseczka J |
Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód w biuście |
---|---|---|
65 F | 63-67 | 87-89 |
65 G | 63-67 | 89-91 |
70 E | 68-72 | 90-92 |
70 F | 68-72 | 92-94 |
70 G | 68-72 | 94-96 |
70 H | 68-72 | 96-98 |
75 D | 73-77 | 93-95 |
75 F | 73-77 | 97-99 |
75 I | 73-77 | 103-105 |
80 D | 78-82 | 98-100 |
80 E | 78-82 | 100-102 |
80 H | 78-82 | 106-108 |
85 C | 83-87 | 101-103 |
90 D | 88-92 | 108-110 |
Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji na temat warunków i prywatności można znaleźć także na stronie Prywatność i warunki Google.