BS 1068 Cordelia Biustonosz Miękki Gaia- czarny
- Biustonosz miękki
- Efektowny wzór
- Regulowane ramiączka
- Polski producent
BIUSTONOSZ GAIA BS 1068
Skład: 66% poliamid, 20% poliester, 14% elastan
WYPRODUKOWANE PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ: GAIA
Obwód pod biustem to rozmiar biustonosza:
70 obwód pod biustem: 68- 72 cm,
75 obwód pod biustem: 73- 77 cm,
80 obwód pod biustem: 78- 82 cm,
85 obwód pod biustem: 83- 87 cm,
90 obwód pod biustem: 88-92 cm,
95 obwód pod biustem: 93- 97 cm,
100 obwód pod biustem 98- 102 cm,
Jak ustalić wielkość miseczki?
Różnica pomiędzy obwodem w biuście, a obwodem pod biustem stanowi wielkość miseczki.
| różnica 12-14 cm | miseczka A |
| różnica 14-16 cm | miseczka B |
| różnica 16-18 cm | miseczka C |
| różnica 18-20 cm | miseczka D |
| różnica 20-22 cm | miseczka E |
| różnica 22-24 cm | miseczka F |
| różnica 24-26 cm | miseczka G |
| różnica 26-28 cm | miseczka H |
| różnica 28-30 cm | miseczka I |
| różnica 30-32 cm | miseczka J |
Marka
Stan
Nowy
custom_label_0
szwszytkie
KOLOR
Czarny
Rodzaj ostrzeżenia
Produkt bezpieczny w użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
| Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |











