
Biust w ciąży zmienia się z tygodnia na tydzień – dlatego tak ważne jest, aby wybrać odpowiedni biustonosz ciążowy. Sprawdź, jak dobrać bieliznę przy różnych typach biustu i zapewnić sobie komfort na każdy dzień z ofertą szykownamama.pl.
BIUSTONOSZ DO KARMIENIA KOSTAR MM 46
SKŁAD: 65% bawełna, 20% poliamid, 15% elastan
WYPRODUKOWANE PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ: KOSTAR
KOLOR: czarny, biały
Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód biustu |
---|---|---|
65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |
65 I | 63-67 cm | 93-95 cm |
65 J | 63-67 cm | 95-97 cm |
70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
70 H | 68-72 cm | 96-98 cm |
70 I | 68-72 cm | 98-100 cm |
70 J | 68-72 cm | 100-102 cm |
75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
75 I | 73-77 cm | 103-105 cm |
75 J | 73-77 cm | 105-107 cm |
80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
80 I | 78-82 cm | 108-110 cm |
80 J | 78-82 cm | 110-112 cm |
85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
85 I | 83-87 cm | 113-115 cm |
90 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
90 H | 88-92 cm | 116-118 cm |
95 C | 93-97 cm | 111-113 cm |
95 E | 93-97 cm | 115-117 cm |
95 F | 93-97 cm | 117-119 cm |
95 H | 93-97 cm | 119-121 cm |
95 G | 93-97 cm | 121-123 cm |
Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji na temat warunków i prywatności można znaleźć także na stronie Prywatność i warunki Google.