Opal Push Up biustonosz Benefit czarny
- Biustonosz push-up
- 76% poliamid, 16% elastan, 8% bawełna
- tłoczone termicznie miseczki
- Polski producent
Biustonosz Opal
WYPRODUKOWANE PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ: Benefit
SKŁAD: 89% poliamid 11% elastan
KOLOR: czarny, biały
Krój biustonosza to idealna propozycja dla Pań chcących powiększyć optycznie swój biust bądź wyeksponować go w głębokich dekoltach. Wyraźnie podnosi biust. Miseczki z fiszbinami i dodatkowymi wkładkami, pokryte wyrafinowana gipiurą. Możliwość odpinania ramiączek.
.
Rozmiar | Obwód pod biustem | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 63-67 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | ||
70 | 68-72 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | |
75 | 73-77 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 |
.
.
.
.
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód w biuście |
---|---|---|
75 D | 73-77 | 93-95 |