Gorsenia Ottavia K947 – biustonosz soft K630, haftowany, z fiszbinami i regulowanymi ramiączkami
- Biustonosz soft Gorsenia Ottavia K947 w konstrukcji K630. Czteroczęściowe miseczki z haftem, fiszbiny boczne i transparentny tył z lycry.
Biustonosz miękki
WYPRODUKOWANE PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ: GORSENIA
Skład: 90% poliamid, 7% elastan, 3% poliester
Biustonosz Gorsenia Ottavia K947 Soft to elegancki i funkcjonalny model zaprojektowany dla kobiet ze średnim i większym biustem, które oczekują perfekcyjnego dopasowania i stabilnego podtrzymania. Konstrukcja K630 zapewnia naturalne zaokrąglenie piersi oraz ich zebranie ku środkowi, co optycznie wysmukla sylwetkę.
Miseczki zbudowane z czterech części, w tym panelu bocznego, zostały wykonane z pięknego haftu podszytego stabilnym tiulem, co gwarantuje lekkość i trwałość formy. Podniesiona linia dekoltu wykończona elastyczną taśmą dopasowuje się do biustu, zapewniając komfort i elegancki wygląd.
Tył biustonosza uszyty z transparentnej lycry idealnie dopasowuje się do ciała, a boczne fiszbiny zapobiegają rolowaniu się materiału. W zależności od rozmiaru zastosowano dwurzędową lub trójrzędową haftkę z trzystopniową regulacją obwodu, wykończoną miękką mikrofibrą.
Model posiada nieodpinane, regulowane ramiączka w czterech szerokościach, dostosowane do rozmiaru biustu. Całość uzupełniają detale w kolorze różowego złota, wolne od niklu, które nadają bieliźnie wyjątkowego charakteru.
Biustonosz Ottavia K947 to propozycja marki Gorsenia dla kobiet, które cenią komfort, stabilność i subtelną elegancję – idealny do codziennego noszenia, jak i pod eleganckie stylizacje.
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 65 J | 63-67 | 95-97 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 73-77 | 100-102 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 F | 103-107 | 123-125 |
| 105 D | 103-107 | 125-127 |
| 105 E | 103-107 | 127-129 |
| 110 C | 108-112 | 126-128 |
| 110 D | 108-112 | 128-130 |
| 115 C | 108-112 | 131-133 |

















