Gaia Kiara BS 051 biustonosz – soft, czarny, haftowany tiul, fiszbiny, regulowane ramiączka
- Gaia Kiara BS 051 – czarny biustonosz soft. Miseczki z haftu i tiulu, fiszbiny, plecy z mikrofibry i lycry, elegancki i komfortowy krój.
Biustonosz BS 051
Biustonosz Gaia Kiara BS 051 w kolorze czarnym to wyjątkowy model soft, który zachwyca elegancją i funkcjonalnością. Dzięki dopracowanej konstrukcji z fiszbinami doskonale podtrzymuje biust, zapewniając mu naturalny i piękny kształt.
Miseczki powstały z wytrzymałego, dwustronnego haftu podszytego subtelnym tiulem, co nadaje całości lekkości i zmysłowego charakteru. Boczne wzmocnienia z simplexu dbają o stabilność, a jednocześnie pięknie modelują piersi.
Plecy wykonano z mikrofibry i lycry – są elastyczne, przewiewne i niezwykle komfortowe w codziennym użytkowaniu. Konstrukcję uzupełniają elementy z markizety, które wzmacniają najbardziej obciążone miejsca, gwarantując trwałość i wygodę.
Najważniejsze cechy:
soft – miękkie miseczki z haftu i tiulu,
fiszbiny i boczne wzmocnienia – stabilne podtrzymanie,
eleganckie, przejrzyste detale – kobiecy styl,
regulowane ramiączka – możliwość idealnego dopasowania,
plecy z mikrofibry i lycry – elastyczność i wygoda,
wzmocnienia z markizety – trwałość i niezawodność.
Gaia Kiara BS 051 to biustonosz, który łączy elegancję z codzienną wygodą – świetna propozycja dla kobiet, które oczekują piękna i komfortu w jednym.
| Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 65 J | 63-67 | 95-97 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 68-72 | 100-102 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |









