Kinga SC-1195 Louren czarny – biustonosz soft z haftem i fiszbinami, lekka bielizna damska
- Miękki biustonosz Kinga SC-1195 Louren w czerni – elegancki tiul z haftem, fiszbiny i wygodny krój. Naturalne podtrzymanie, kobiecy wygląd, idealny na co dzień i na wieczór.ń.
WYPRODUKOWANE PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ: KINGA
Skład: 87% poliamid, 13% elastan
🖤 Biustonosz Kinga SC-1195 Louren – lekkość, wygoda i kobiecy styl w klasycznym wydaniu 🖤
SC-1195 Louren to model stworzony z myślą o kobietach, które szukają bielizny łączącej naturalne dopasowanie z eleganckim wyglądem. Biustonosz typu soft, czyli z miękkimi miseczkami bez usztywnienia, zapewnia lekkość i swobodę, jednocześnie dbając o dobre podtrzymanie biustu dzięki wbudowanym fiszbinom.
Czarny kolor dodaje szyku, a tiul z haftowanymi detalami tworzy delikatny, kobiecy efekt, subtelnie eksponując kształt piersi. Miseczki są przejrzyste, ale estetycznie wykończone – to bielizna idealna zarówno do noszenia na co dzień, jak i na wieczór pod bardziej zmysłowe stylizacje.
Dzięki regulowanym ramiączkom i wygodnemu zapięciu biustonosz doskonale dopasowuje się do sylwetki. SC-1195 Louren to świetny wybór dla kobiet ceniących estetykę i funkcjonalność w jednym.
🌸 Najważniejsze cechy produktu:
-
Miękki biustonosz soft – naturalny kształt i wygoda
-
Przejrzysty tiul z haftem – lekkość i finezja
-
Fiszbiny – podtrzymanie i dopasowanie
-
Klasyczna czerń – uniwersalna i elegancka
-
Idealny do kompletu z figami z kolekcji Louren
-
Polski producent – wysoka jakość wykonania
| Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65 C | 63-67 | 81-83 |
| 65 D | 63-67 | 83-85 |
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 70 C | 68-72 | 86-88 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 75 B | 73-77 | 89-91 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |







