Biustonosz Damski Soft Ava 2164 Pudrowy – Miękki Koronkowy Biustonosz na Fisbinach
- Biustonosz soft Ava 2164 pudrowy – miękki biustonosz z koronką na fiszbinach. Naturalne podtrzymanie, szerokie ramiączka. Idealny do kompletu z figami Ava 2164.
BIUSTONOSZ MIĘKKI
Skład: 90% poliamid, 10% elastan.
WYPRODUKOWANE PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ: AVA
Biustonosz damski soft Ava 2164 pudrowy – delikatność i komfort na co dzień
Biustonosz soft Ava 2164 to doskonała propozycja dla kobiet, które cenią subtelny wygląd i wygodę. Miękkie miseczki wykonane z eleganckiej koronki pięknie układają się na biuście, nadając mu naturalny kształt.
Model oparty jest na fiszbinach, dzięki czemu zapewnia stabilne podparcie i komfort przez cały dzień, bez uczucia ucisku. Szerokie, regulowane ramiączka gwarantują wygodę, nawet przy większym biuście.
Pudrowy odcień dodaje całości lekkości i sprawia, że biustonosz idealnie pasuje do codziennych i bardziej eleganckich stylizacji. Świetnie komponuje się z figami Ava 2164, tworząc spójny, stylowy komplet.
Zalety modelu:
✅ miękkie miseczki z koronki – naturalny efekt
✅ konstrukcja na fiszbinach – stabilne podparcie
✅ szerokie, regulowane ramiączka
✅ subtelny pudrowy kolor
✅ idealny na co dzień i na wyjątkowe okazje
✅ możliwość skompletowania z figami Ava 2164
Wybierz biustonosz soft Ava 2164 i ciesz się połączeniem elegancji i wygody każdego dnia!
| Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 75 K | 73-77 | 107-109 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 D | 103-107 | 123-125 |
| 105 E | 103-107 | 125-127 |
| 105 F | 103-107 | 127-129 |







