Gaia BS 1302 Paris biały – biustonosz semi soft, zmysłowa koronka, doskonałe podtrzymanie
- Biustonosz semi soft Gaia BS 1302 Paris w białym kolorze. Półusztywniane miseczki z koronką, wygodne ramiączka, idealny do codziennych i eleganckich stylizacji.
Biustonosz półusztywniany
skład: 45% Poliamid, 30% Poliester, 14% Bawełna, 10% Elastan, 3% Poliuretan
producent: GAIA
Gaia BS 1302 Paris – biały biustonosz semi soft z koronką
Gaia BS 1302 Paris to elegancki biustonosz typu semi soft, który doskonale modeluje biust i zapewnia komfort na co dzień. W klasycznym, ponadczasowym białym kolorze sprawdzi się zarówno pod codzienne ubrania, jak i pod bardziej eleganckie stylizacje.
Co wyróżnia ten model?
-
Półusztywniane miseczki – dolna część lekko usztywniona, górna z miękkiej, delikatnej koronki
-
Klasyczny biały kolor – świetny wybór do jasnych ubrań i na specjalne okazje
-
Koronkowe wykończenie – dodaje kobiecego wdzięku i lekkości
-
Regulowane ramiączka – umożliwiają idealne dopasowanie
-
Miękka konstrukcja – zapewnia komfort nawet przy długim noszeniu
-
Polska marka Gaia – wysoka jakość wykonania, dopracowany krój
Biustonosz BS 1302 Paris to propozycja dla kobiet, które oczekują nie tylko pięknego wyglądu, ale i idealnego wsparcia. Doskonały wybór pod bluzki, koszule i sukienki.
Dla kogo?
-
Dla kobiet, które szukają wygodnego biustonosza z efektem modelującym
-
Dla miłośniczek klasyki i koronki
-
Dla każdej kobiety ceniącej elegancję i komfort w jednym
Gaia BS 1302 Paris – biustonosz, który podkreśli Twoją sylwetkę i zapewni Ci pewność siebie każdego dnia.
| Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65 D | 63-67 | 83-85 |
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 65 J | 63-67 | 95-97 |
| 65 K | 63-67 | 97-99 |
| 70 C | 68-72 | 86-88 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 68-72 | 100-102 |
| 75 B | 73-77 | 89-91 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |





