SC-1087 Unholy Biustonosz miękki Kinga - czarny
- Biustonosz miękki
- Z fiszbinami
- Nieodpinane ramiączka
- Elastyczne paseczki
- Polski producent
Biustonosz miękki Kinga SC-1087
WYPRODUKOWANE PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ: KINGA
Skład: 57% poliamid,27% poliester 16% elastan
Efektowny biustonosz typu soft z fiszbinami
Miseczki od wewnątrz podszyte beżową siateczką
Obwód bez fiszbin wzmocniony dodatkowo siateczką
Zapinany na dwie lub trzy haftki z trzystopniową regulacją
Do kompletu posiadamy figi
.
TABELA ROZMIARÓW:
70 B obwód pod biustem: 68-72 cm, obwód w biuście 84-86 cm
70 C obwód pod biustem: 68-72 cm, obwód w biuście 86-88 cm
70 D obwód pod biustem: 68-72 cm, obwód w biuście 88-90 cm
70 E obwód pod biustem: 68-72 cm, obwód w biuście 90-92 cm
70 F obwód pod biustem: 68-72 cm, obwód w biuście 92-94 cm
75 B obwód pod biustem: 73- 77 cm, obwód w biuście 89 - 91 cm
75 C obwód pod biustem: 73- 77 cm, obwód w biuście 91 - 93 cm
75 D obwód pod biustem: 73- 77 cm, obwód w biuście 93 - 95 cm
75 E obwód pod biustem: 73- 77 cm, obwód w biuście 95-97 cm
75 F obwód pod biustem: 73- 77 cm, obwód w biuście 97-99 cm
80 B obwód pod biustem: 78- 82 cm, obwód w biuście 94 - 96 cm
80 C obwód pod biustem: 78- 82 cm, obwód w biuście 96 - 98 cm
80 D obwód pod biustem: 78- 82 cm, obwód w biuście 98 - 100 cm
80 E obwód pod biustem: 78- 82 cm, obwód w biuście 100-102 cm
85 B obwód pod biustem: 83- 87 cm, obwód w biuście 99 - 101 cm
85 C obwód pod biustem: 83- 87 cm, obwód w biuście 101 - 103 cm
85 D obwód pod biustem: 83- 87 cm, obwód w biuście 103 - 105 cm
| Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |







