Biustonosz miękki Gorsenia Anika K974 granatowy – z fiszbinami, dopasowany, elegancki i wygodny
- Miękki biustonosz Anika K974 od Gorsenia to gwarancja komfortu, podtrzymania i kobiecego stylu – idealny na co dzień i do pracy.
Biustonosz miękki
WYPRODUKOWANE PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ: GORSENIA
Skład: 71% poliamid,21% bawełna, 8% elastan
Pozwól sobie na komfort, który idzie w parze z elegancją.
Biustonosz Gorsenia Anika K974 to model typu soft, zaprojektowany z myślą o kobietach ceniących naturalny wygląd biustu i doskonałe dopasowanie.
Miękkie miseczki z fiszbinami zapewniają stabilne podtrzymanie i delikatne modelowanie, a elastyczne boki z ukrytą fiszbiną dodają konstrukcji lekkości i trwałości.
Ramiączka z regulacją umożliwiają indywidualne dopasowanie, co przekłada się na pełen komfort użytkowania.
Wykonany z przyjemnej w dotyku tkaniny z przewagą poliamidu i bawełny, biustonosz jest nie tylko wygodny, ale także wyjątkowo trwały.
Idealny na co dzień – pod ubrania biurowe, swetry czy bluzki.
Anika K974 od Gorsenia to połączenie subtelnej elegancji, wygody i funkcjonalności – wybór, który pokochasz od pierwszego założenia.
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście | 
|---|---|---|
| 65 D | 63-67 | 83-85 | 
| 65 E | 63-67 | 85-87 | 
| 65 F | 63-67 | 87-89 | 
| 65 G | 63-67 | 89-91 | 
| 65 H | 63-67 | 91-93 | 
| 70 C | 68-72 | 86-88 | 
| 70 D | 68-72 | 88-90 | 
| 70 E | 68-72 | 90-92 | 
| 70 F | 68-72 | 92-94 | 
| 70 G | 68-72 | 94-96 | 
| 70 H | 68-72 | 96-98 | 
| 70 I | 68-72 | 98-100 | 
| 75 B | 73-77 | 89-91 | 
| 75 C | 73-77 | 91-93 | 
| 75 D | 73-77 | 93-95 | 
| 75 E | 73-77 | 95-97 | 
| 75 F | 73-77 | 97-99 | 
| 75 G | 73-77 | 99-101 | 
| 75 H | 73-77 | 101-103 | 
| 75 I | 73-77 | 103-105 | 
| 80 B | 78-82 | 94-96 | 
| 80 C | 78-82 | 96-98 | 
| 80 D | 78-82 | 98-100 | 
| 80 E | 78-82 | 100-102 | 
| 80 F | 78-82 | 102-104 | 
| 80 G | 78-82 | 104-106 | 
| 80 H | 78-82 | 106-108 | 
| 80 I | 78-82 | 108-110 | 
| 85 B | 83-87 | 99-101 | 
| 85 C | 83-87 | 101-103 | 
| 85 D | 83-87 | 103-105 | 
| 85 E | 83-87 | 105-107 | 
| 85 G | 83-87 | 109-111 | 
| 85 F | 83-87 | 107-109 | 
| 85 H | 83-87 | 111-113 | 
| 90 B | 88-92 | 104-106 | 
| 90 C | 88-92 | 106-108 | 
| 90 D | 88-92 | 108-110 | 
| 90 E | 88-92 | 110-112 | 
| 90 F | 88-92 | 112-114 | 
| 90 G | 88-92 | 114-116 | 
| 95 B | 93-97 | 109-111 | 
| 95 C | 93-97 | 111-113 | 
| 95 D | 93-97 | 113-115 | 
| 95 E | 93-97 | 115-117 | 
| 95 F | 93-97 | 117-119 | 




