Biustonosz K 939 Delaila Gorsenia soft – siateczka, haft, wsparcie dla dużego biustu
- Zmysłowy biustonosz soft K 939 Delaila wykonany z podwójnej siateczki z haftem. Idealny dla większego biustu – zapewnia uniesienie, zebranie i wygodę dzięki bocznym fiszbinom i konstrukcji K496
Biustonosz miękki
WYPRODUKOWANE PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ: GORSENIA
Skład: 90% poliamid, 7% elastan, 3% poliester
Biustonosz Delaila K 939 Gorsenia to funkcjonalna i stylowa bielizna stworzona z myślą o kobietach ze średnim i dużym biustem. Model typu soft został uszyty z transparentnej, podwójnej siateczki i ozdobiony efektownym kwiatowym haftem, który nadaje mu subtelnego uroku. Trzyczęściowe miseczki oraz specjalna konstrukcja K496 Paradise doskonale unoszą i zbierają piersi do środka, zapewniając atrakcyjny kształt i komfort. Boczne fiszbiny zapobiegają rolowaniu materiału, a wygodne ramiączka – w zależności od rozmiaru w trzech szerokościach – są nieodpinane i w pełni regulowane. Biustonosz posiada zapięcie na haftki (dwu- lub trzyrzędowe), z trzystopniową regulacją obwodu, co ułatwia idealne dopasowanie
| Rozmiar | obwód pod biustem | obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 65 J | 63-67 | 95-97 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 73-77 | 100-102 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 75 K | 73-77 | 107-109 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 90 J | 88-92 | 120-122 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 95 I | 93-97 | 123-125 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |













